Второй месяц осени 2025 года ознаменовался в России массовым подорожанием целого ряда популярных иномарок. Причем заранее автопроизводители о корректировке цен не предупреждали. Обособлено на этом фоне смотрятся несколько компаний, которые, наоборот, решили уменьшить стоимость машин на российском рынке.
Как изменились цены на автомобили в России в октябре 2025 года — в обзоре Autonews.ru.
Haval
Компания Haval подняла цены на целый ряд своих автомобилей в России. Правда, корректировка стоимости коснулась отдельных комплектаций этих моделей.
| Модель | Комплектация | Старая цена | Новая цена | Разница |
| Haval Jolion | Comfort MT (2WD) | 1 999 000 руб. | 1 999 000 руб. | - |
| Elite (2 WD) | 2 249 000 руб. | 2 299 000 руб. | +50 000 руб. | |
| Premium (2WD) | 2 449 000 руб. | 2 499 000 руб. | +50 000 руб. | |
| Elite (4 WD) | 2 399 000 руб. | 2 449 000 руб. | +50 000 руб. | |
| Premium (4 WD) | 2 599 000 руб. | 2 649 000 руб. | +50 000 руб. | |
| Tech + (4 WD) | 2 749 000 руб. | 2 749 000 руб. | - | |
| Haval M6 | FWD MT | 1 999 000 руб. | 1 999 000 руб. | - |
| FWD DCT | 2 119 000 руб. | 2 169 000 руб. | +50 000 руб. | |
| Haval H3 | Premium (2WD) | 2 499 000 руб. | 2 549 000 руб. | +50 000 руб. |
| Tech + (2 WD) | 2 899 000 руб. | 2 899 000 руб. | - | |
| Tech + (4 WD) | 3 199 000 руб. | 3 199 000 руб. | - | |
| Haval H7 | Elite | 3 299 000 руб. | 3 399 000 руб. | +100 000 руб. |
| Premium | 3 449 000 руб. | 3 649 000 руб. | +200 000 руб. | |
| Tech Plus | 3 599 000 руб. | 3 799 000 руб. | +200 000 руб. |
Changan
В свою очередь, китайский Changan также изменил цены на машины в сторону повышения. Кроме этого, на некоторые модели марки перестали действовать скидки, что, соответственно, привело к их подорожанию.
| Модель | Комплектация | Старая цена | Новая цена | Разница |
| Changan Uni-K | Comfort | 3 949 900 руб. | 4 049 900 руб. | +100 000 руб. |
| Luxe AWD | 4 379 900 руб. | 4 479 900 руб. | +100 000 руб. | |
| Tech AWD | 4 529 900 руб. | 4 629 900 руб. | +100 000 руб. | |
| Changan Uni-S | Luxe | 2 799 900 руб. | 2 899 900 руб. | +100 000 руб. |
| Tech | 2 859 900 руб. | 2 959 900 руб. | +100 000 руб. | |
| Changan Uni-T | Tech_25 MY | 3 219 900 руб. | 3 319 900 руб. | +100 000 руб. |
| Changan CS35 Plus | Advance | 2 449 900 руб. | 2 649 900 руб. | +200 000 руб. |
| Tech | 2 509 900 руб. | 2 709 900 руб. | +200 000 руб. | |
| Changan Hunter Plus | Luxe | 3 619 900 руб. | 3 819 900 руб. | +200 000 руб. |
KGM
Корейская марка KGM на протяжении всего года снижала прайсовую стоимость и вводила дополнительные скидки на автомобили в России. Однако осенью ситуация изменилась диаметральным образом. Теперь цены на модели 2024 года резко пошли вверх.
| Модель | Комплектация | Старая цена | Новая цена | Разница |
| KGM Korando | City (FWD) | 2 840 000 руб. | 2 990 000 руб. | +150 000 руб. |
| Dream (FWD) | 3 240 000 руб. | 3 390 000 руб. | +150 000 руб. | |
| Dream (AWD) | 3 440 000 руб. | 3 590 000 руб. | +150 000 руб. | |
| Icon (AWD) | 3 740 000 руб. | 3 890 000 руб. | +150 000 руб. | |
| KGM Torres | City (FWD) | 3 340 000 руб. | 3 340 000 руб. | - |
| Dream (FWD) | 3 740 000 руб. | 3 890 000 руб. | +150 000 руб. | |
| Dream (AWD) | 4 040 000 руб. | 4 190 000 руб. | +150 000 руб. | |
| Icon (AWD) | 4 440 000 руб. | 4 590 000 руб. | +150 000 руб. | |
| Icon Brown (AWD) | 4 540 000 руб. | 4 690 000 руб. | +150 000 руб. |
Geely