Модель | Двигатель, КПП | Цвет кузова | Старая цена | Новая цена |
Audi A3 Sportback | 1.2 FSI S-Tronic | Белый | 1 062 861 | 908 461 |
Audi A5 Coupe | 2.0T FSI Q S-tronic | Белый | 2 315 291 | 2 050 000 |
Audi A5 Coupe | 2.0T FSI Q S-tronic | Черный металлик | 2 062 689 | 1 671 462 |
Audi A5 Coupe | 2.0T FSI Q S-tronic | Белый | 2 013 543 | 1 633 422 |
Audi A5 Sportback | 1.8T FSI Mt | Серый металлик | 1 830 087 | 1 588 833 |
Audi A5 Sportback | 2.0 T FSI Q S-tronic | Коричневый металлик | 2 059 292 | 1 815 141 |
Audi A5 Sportback | 2.0 T FSI Q S-tronic | Белый металлик | 1 918 232 | 1 613 502 |
Audi A6 Allroad | 3.0 FSI Q Tc | Черный металлик | 2 807 113 | 2 510 615 |
Audi A6 | 3.0 T FSI Q S-Tronic | Темно-серый металлик | 2 568 449 | 2 046 604 |
Audi A6 | 3.0 T FSI Q S-Tronic | Белый | 2 615 019 | 2 130 274 |
Audi A6 | 3.0 T FSI Q S-Tronic | Черный | 2 703 194 | 2 163 607 |
Audi A6 | 3.0 TDI Q S-tronic | Черный металлик | 2 478 886 | 2 055 515 |
Audi A6 | 3.0 TDI Q S-tronic | Темно-серый металлик | 2 488 295 | 2 063 697 |
Audi A7 Sportback | 3.0T FSI Q S-tronic | Белый | 3 171 432 | 2 657 718 |
Audi A7 Sportback | 3.0 TDI Q S-tronic | Черный металлик | 3 115 548 | 2 626 760 |
Забронировать понравившуюся модель можно по телефону: +7 495 755 88 11.