Впервые за два года российский авторынок не продемонстрировал роста – продажи новых автомобилей в ноябре остались на уровне 2011 года. При этом общая тенденция сохранилась – за 11 месяцев 2012 года авторынок вырос на 12%. По мнению аналитиков, в ближайшие месяцы покупатели не активизируются. Это значит, что в начале 2013 года рост авторынка не возобновится.
Согласно отчету Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), авторынок не продемонстрировал роста впервые за несколько месяцев. «Ситуация, которая наблюдается в последнее время у дилеров такова, что в ближайшие месяцы возобновление былых темпов роста не ожидается. Тем не менее, совокупный рост за 11 месяцев текущего года позволяет прогнозировать, что к концу 2012 года в России будет продано около 2,9 миллиона автомобилей», - прокомментировал ситуацию председатель автопроизводителей АЕБ Йорг Шрайбер.
Самым популярным автомобильным брендом в России по итогам ноября стала Lada – всего было продано 45,1 тысяч машин (рост 7%). В пятерку также вошли Chevrolet с показателем в 16,5 тысяч машин (рост 10%), Renault – 17,1 тысяч автомобилей (рост 17%), Kia – 15 тысяч (0%) и Hyundai с показателем в 14,7 тысяч автомобилей (падение 15%).
Как и месяц назад, самыми востребованными моделями в России остаются автомобили производства АвтоВАЗа. Так, в ноябре больше всего продаж пришлось на Lada Granta и Lada Priora – 12,8 и 10,1 тысяч машин соответственно. Продажи третьей модели Lada – Kalina – вновь продемонстрировали падение. В прошлом месяце было реализовано на 35% автомобилей меньше, чем год назад – 6,7 тысяч против 10,3 тысяч год назад.
В тройку самых востребованных иномарок попали Hyundai Solaris с показателем 9,2 тысячи машин (падение на 7%), Ford Focus – 7,3 тысяч машин (падение на 10%) и Kia Rio – 6,8 тысяч автомобилей (падение на 9%). Наибольший рост продаж продемонстрировал седан Chevrolet Cruze, продажи которого в ноябре выросли на 71% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее и составили 5,6 тысяч машин.
Тенденция к падению авторынка наблюдалась в течение нескольких последних месяцев. Так, в отчете АЕБ за октябрь говорилось, что розничные продажи все еще остаются выше уровня прошлого года благодаря разумным предложениям банков в первой половине года и заметному росту рыночных стимулов, появившихся в последние недели.
Согласно отчету Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), авторынок не продемонстрировал роста впервые за несколько месяцев. «Ситуация, которая наблюдается в последнее время у дилеров такова, что в ближайшие месяцы возобновление былых темпов роста не ожидается. Тем не менее, совокупный рост за 11 месяцев текущего года позволяет прогнозировать, что к концу 2012 года в России будет продано около 2,9 миллиона автомобилей», - прокомментировал ситуацию председатель автопроизводителей АЕБ Йорг Шрайбер.
Самым популярным автомобильным брендом в России по итогам ноября стала Lada – всего было продано 45,1 тысяч машин (рост 7%). В пятерку также вошли Chevrolet с показателем в 16,5 тысяч машин (рост 10%), Renault – 17,1 тысяч автомобилей (рост 17%), Kia – 15 тысяч (0%) и Hyundai с показателем в 14,7 тысяч автомобилей (падение 15%).
Как и месяц назад, самыми востребованными моделями в России остаются автомобили производства АвтоВАЗа. Так, в ноябре больше всего продаж пришлось на Lada Granta и Lada Priora – 12,8 и 10,1 тысяч машин соответственно. Продажи третьей модели Lada – Kalina – вновь продемонстрировали падение. В прошлом месяце было реализовано на 35% автомобилей меньше, чем год назад – 6,7 тысяч против 10,3 тысяч год назад.
Самые популярные в России автомобили | |||||
№ | Модель | Продажи в январе-ноябре 2012г. (шт.) | Изменение к январю-ноябрю 2011г. | Продажи в ноябре 2012г. (шт.) | Изменение к ноябрю 2011г. |
1 | Lada Priora | 115522 | -11% | 10160 | 5% |
2 | Lada Kalina | 113795 | -14% | 6726 | -35% |
3 | Lada Granta | 107998 | - | 12836 | - |
4 | Hyundai Solaris | 103580 | 20% | 9272 | -7% |
5 | Ford Focus | 82388 | 12% | 7325 | -10% |
6 | KIA Rio New | 79190 | 73% | 6817 | -9% |
7 | VW Polo | 64241 | 40% | 5927 | 5% |
8 | Lada Samara | 62732 | -44% | 7399 | -36% |
9 | Chevrolet Cruze | 57999 | 71% | 5687 | 71% |
10 | Renault Logan | 54924 | -27% | 3547 | -49% |
11 | Chevrolet Niva | 53950 | 13% | 4736 | -17% |
12 | Lada 4x4 | 49929 | -11% | 4059 | -19% |
13 | Daewoo Nexia | 49796 | -1% | 4365 | 11% |
14 | Opel Astra | 48401 | 12% | 3407 | -20% |
15 | Skoda Octavia A5 | 46946 | 29% | 12% | 8% |
16 | Renault Sandero | 44528 | 10% | 4236 | -21% |
17 | Renault Duster | 40685 | - | 6755 | - |
18 | Nissan Qashqai | 34237 | 10% | 2781 | -29% |
19 | Chevrolet Lacetti | 32725 | -14% | 2335 | -33% |
20 | Lada 2104/2105/2107 | 31545 | -71% | 1137 | -79% |
21 | Toyota Camry | 31329 | 67% | 2622 | 83% |
22 | Toyota Corolla | 30928 | 27% | 1874 | -26% |
23 | Daewoo Matiz | 30363 | -14% | 2205 | -12% |
24 | KIA Sportage New | 29193 | 33% | 2530 | 32% |
25 | VW Tiguan | 28522 | 82% | 2676 | 2676 |
1
В тройку самых востребованных иномарок попали Hyundai Solaris с показателем 9,2 тысячи машин (падение на 7%), Ford Focus – 7,3 тысяч машин (падение на 10%) и Kia Rio – 6,8 тысяч автомобилей (падение на 9%). Наибольший рост продаж продемонстрировал седан Chevrolet Cruze, продажи которого в ноябре выросли на 71% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее и составили 5,6 тысяч машин.
Тенденция к падению авторынка наблюдалась в течение нескольких последних месяцев. Так, в отчете АЕБ за октябрь говорилось, что розничные продажи все еще остаются выше уровня прошлого года благодаря разумным предложениям банков в первой половине года и заметному росту рыночных стимулов, появившихся в последние недели.
Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России по маркам | |||||
№ | Марка | Продажи в январе-ноябре 2012г. (шт.) | Изменение к январю-ноябрю 2011г. | Продажи в ноябре 2012г. (шт.) | Изменение к ноябрю 2011г. |
1 | Lada | 494271 | -8% | 45107 | 7% |
2 | Chevrolet | 189227 | 20% | 16509 | 10% |
3 | Renault | 172610 | 23% | 17177 | 17% |
4 | KIA | 172578 | 21% | 15059 | 0% |
5 | Hyundai | 161441 | 10% | 14702 | -15% |
6 | VW | 151392 | 45% | 14149 | 7% |
7 | Nissan | 142070 | 16% | 10739 | -27% |
8 | Toyota | 140291 | 33% | 10718 | 0% |
9 | Ford | 116648 | 11% | 11131 | 0% |
10 | Skoda | 89072 | 37% | 9012 | 12% |
11 | Skoda | 89072 | 37% | 9012 | 12% |
12 | GAZ ком. авт. | 81009 | 0% | 8433 | 5% |
13 | Daewoo | 80159 | -7% | 6570 | 2% |
14 | Opel | 73449 | 21% | 5887 | -4% |
15 | Mitsubishi | 65879 | -1% | 6007 | -25% |
16 | UAZ | 54417 | 9% | 6266 | 11% |
17 | Mazda | 41480 | 17% | 2649 | -25% |
18 | Peugeot | 40942 | 1% | 3119 | -18% |
19 | Mercedes-Benz | 33666 | 27% | 3420 | 31% |
20 | BMW | 33117 | 31% | 3127 | 12% |
21 | Audi | 31318 | 46% | 2930 | 63% |
22 | Citroen | 30538 | 23% | 2486 | 0% |
23 | Suzuki | 29924 | -8% | 1973 | -33% |
24 | SsangYong | 28038 | 41% | 2447 | -5% |
25 | Honda | 19425 | 11% | 1712 | 0% |
26 | Lifan | 18714 | 17% | 1827 | 17% |
27 | Volvo | 18525 | 11% | 1904 | -21% |
28 | Chery | 17575 | 176% | 1384 | 50% |
29 | Land Rover | 17257 | 50% | 1522 | 10% |
30 | Geely | 15563 | 230% | 1806 | 147% |
31 | VW комм. авт. | 14687 | 34% | 1313 | 3% |
32 | Lexus | 14350 | 15% | 1338 | 24% |
33 | Subaru | 12627 | 13% | 941 | -7% |
34 | Great Wall | 12564 | 112% | 1715 | 124% |
35 | ZAZ | 9552 | -48% | 425 | -73% |
36 | Infiniti | 8439 | 37% | 784 | -9% |
37 | FIAT | 7667 | -70% | 683 | -66% |
38 | Bogdan | 7206 | -9% | 518 | -38% |
39 | Vortex | 5596 | -52% | 279 | -17% |
40 | Jeep | 4314 | 144% | 390 | 40% |
41 | Mercedes-Benz комм. авт. | 3557 | 59% | 409 | 57% |
42 | Porsche | 3374 | 61% | 346 | 66% |
43 | BYD | 2580 | 40% | 298 | -18% |
44 | MINI | 2454 | 37% | 197 | 23% |
45 | Izh | 2333 | -51% | 110 | -71% |
46 | SEAT | 2134 | 100% | 214 | 613% |
47 | Cadillac | 1876 | -16% | 111 | 152% |
48 | BAW | 1725 | - | 148 | - |
49 | Jaguar | 1366 | 35% | 118 | -7% |
50 | TagAZ | 1303 | -15% | 35 | -83% |
51 | Haima | 559 | -81% | 2 | -99% |
52 | FAW | 451 | - | 106 | - |
53 | Dodge | 185 | 28% | 11 | - |
54 | Isuzu | 181 | -51% | 11 | - |
55 | Chrysler | 171 | 128% | 14 | 367% |
56 | Foton | 116 | -12% | 14 | -50% |
57 | smart | 23 | - | 5 | - |
ИТОГО: | 2681985 | 12% | 240322 | 0% |
1