Новости, 13 июл 2006, 09:59

Продажи иномарок в России за I полугодие выросли на 55%

Продажи иномарок в РФ увеличились на 55% или на 147 687 штук в первом полугодии 2006 г. по сравнению с тем же периодом 2005 г...
Читать в полной версии
Продажи иностранных марок в Российской Федерации увеличились на 55% или на 147 687 штук в первом полугодии 2006 года по сравнению с тем же периодом 2005 года, сообщает Комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса в РФ. По-прежнему самыми популярными марками в России остаются Hyundai (47 374 проданных автомобиля), Chevrolet, включая продукцию СП "GM-АвтоВАЗ" (44 760 автомобилей) и Toyota (40 839 автомобилей). Замыкают пятерку лидеров Ford и Mitsubishi.По отдельным моделям лидирует Ford Focus, за ним следует Mitsubishi Lancer и Daewoo Nexia. Данный рост можно объяснить увеличением доходов потребителей и одновременно ростом спроса на качественные и надежные автомобили. Растущие возможности, связанные с потребительским кредитованием, также являются важным фактором, обеспечивающим стабильный рост продаж иностранных марок.
Продажи иностранных марок в России в 1-м полугодии 2006 / 2005 гг.
   Марка 1/2 2006 1/2 2005 + / - %
1 Hyundai 47374 42431 4943 12%
2 Chevrolet (вкл. СП GM-АвтоВАЗ) 44760 30542 14218 47%
3 Toyota 40839 29798 11041 37%
4 Ford 36826 19683 17143 87%
5 Mitsubishi 33982 24726 9256 37%
6 Daewoo 32299 28896 3403 12%
7 Renault 30864 10514 20350 194%
8 Nissan 28642 19798 8844 45%
9 Kia 27791 9702 18089 186%
10 Mazda 14245 8063 6182 77%
11 Volkswagen 8033 5125 2908 57%
12 Opel 7558 4859 2699 56%
13 Suzuki 7369 4232 3137 74%
14 Peugeot 6609 4072 2537 62%
15 Honda 6169 3816 2353 62%
16 Skoda 5886 3271 2615 80%
17 Citroen 5458 2563 2895 113%
18 BMW 4307 2933 1374 47%
19 Lexus 4281 2016 2265 112%
20 Audi 4124 2717 1407 52%
21 Mercedes-Benz 4018 2059 1959 95%
22 Volvo 3959 2296 1663 72%
23 Subaru 2810 1868 924 50%
24 Land Rover 2655 1723 932 54%
25 SsangYong 1999 - - -
26 Volkswagen Commercial Vehicles 1356 856 500 58%
27 Mercedes-Benz Vans 1135 249 886 356%
28 Chrysler 670 448 222 50%
29 Porsche 645 203 442 218%
30 Jeep 593 416 177 43%
31 Jaguar 395 191 204 107%
32 MINI 225 167 58 35%
33 Cadillac 154 92 62 67%
34 Saab 145 135 10 7%
35 Hummer 82 55 27 49%
36 Fiat 8 38 -30 -79%
37 Dodge 7 - - -
38 Alfa Romeo 7 40 -33 -83%
39 Lancia 1 0 1 -
Всего : 418280 270593 147687 55%